新闻中心
通知公告
首页 >> 新闻中心 >> 通知公告 >> 正文
2024年澳门十大正规老牌网赌硕士招生拟录取公示名单
发布日期:2024-03-27点击数:
序号 考生编号/志愿ID(港澳台生)/申请编号(职工) 姓名/护照姓名(职工) 拟录取专业 拟录取方向/项目 初试成绩/初审成绩(港澳台、职工) 复试成绩 总成绩 学习方式 录取类别 备注
1 100014000180216 张悦姗 新闻与传播 新闻与传播 407.00 89.60 84.68 全日制 非定向就业
2 100014000180074 高语甍 新闻与传播 新闻与传播 409.00 88.00 84.28 全日制 非定向就业
3 100014000180322 魏雅雯 新闻与传播 新闻与传播 402.00 89.40 84.00 全日制 非定向就业
4 100014000180096 肖瑶 新闻与传播 新闻与传播 396.00 90.80 83.84 全日制 非定向就业
5 100014000180353 洪渲淇 新闻与传播 新闻与传播 406.00 86.80 83.44 全日制 非定向就业
6 100014000180268 廖雯菲 新闻与传播 新闻与传播 399.00 88.80 83.40 全日制 非定向就业
7 100014000180192 孙宁 新闻与传播 新闻与传播 399.00 88.40 83.24 全日制 非定向就业
8 100014000180257 王紫迎 新闻与传播 新闻与传播 400.00 88.00 83.20 全日制 非定向就业
9 100014000180180 刘天琪 新闻与传播 新闻与传播 401.00 87.60 83.16 全日制 非定向就业
10 100014000180215 王珊妮 新闻与传播 新闻与传播 397.00 88.60 83.08 全日制 非定向就业
11 100014000180403 李思璇 新闻与传播 新闻与传播 400.00 87.20 82.88 全日制 非定向就业
12 100014000180321 童文琦 新闻与传播 新闻与传播 402.00 86.40 82.80 全日制 非定向就业
13 100014000180223 馨娜 新闻与传播 新闻与传播 391.00 89.00 82.52 全日制 非定向就业
14 100014000180077 王子涵 新闻与传播 新闻与传播 395.00 87.20 82.28 全日制 非定向就业
15 100014000180387 白易欣 新闻与传播 健康传播 404.00 88.00 83.68 全日制 非定向就业
16 100014000180385 凌佳楠 新闻与传播 健康传播 392.00 87.80 82.16 全日制 非定向就业
17 100014000180067 孟慧茹 新闻与传播 健康传播 390.00 88.00 82.00 全日制 非定向就业
18 100014000180059 陈艺 新闻与传播 健康传播 388.00 88.40 81.92 全日制 非定向就业
19 100014000180068 杨佳萌 新闻与传播 健康传播 395.00 85.00 81.40 全日制 非定向就业
20 100014000180161 杨柳 新闻与传播 健康传播 384.00 87.60 81.12 全日制 非定向就业
21 100014000180252 张雨娇 新闻与传播 健康传播 383.00 85.80 80.28 全日制 非定向就业
22 100014000180014 侯舒玥 新闻与传播 国际新闻传播 395.00 90.00 83.40 全日制 非定向就业
23 100014000180021 范欣然 新闻与传播 国际新闻传播 397.00 88.00 82.84 全日制 非定向就业
24 100014000180261 殷月 新闻与传播 国际新闻传播 390.00 87.40 81.76 全日制 非定向就业
25 100014000180123 杨泽欣 新闻与传播 国际新闻传播 386.00 88.40 81.68 全日制 非定向就业
26 100014000180015 吴滟鹏 新闻与传播 国际新闻传播 390.00 87.00 81.60 全日制 非定向就业
27 100014000180435 杨朝鸿 新闻与传播 国际新闻传播 387.00 87.40 81.40 全日制 非定向就业
28 100014000180358 古彤 新闻与传播 国际新闻传播 388.00 83.00 79.76 全日制 非定向就业
29 100014000180013 沈钰佳 新闻与传播 国际新闻传播 388.00 81.80 79.28 全日制 非定向就业
30 100014000180426 段增艳 新闻与传播 新闻与传播 327.00 86.40 73.80 全日制 定向就业 援藏计划
31 ZY2023395358 焦子瞳 新闻与传播 新闻与传播 84.80 89.40 89.40 全日制 自筹 港澳台
32 ZY2023621678 郭佩珊 新闻与传播 新闻与传播 84.80 88.00 88.00 全日制 自筹 港澳台
33 ZY2023313937 简泽熙 新闻与传播 新闻与传播 84.00 87.20 87.20 全日制 自筹 港澳台
34 ZY2023645664 李珈琳 新闻与传播 新闻与传播 87.20 85.60 85.60 全日制 自筹 港澳台
35 ZY2023615295 刘子绫 新闻与传播 新闻与传播 82.40 84.60 84.60 全日制 自筹 港澳台
36 ZY2023324793 陈宝仪 新闻与传播 新闻与传播 80.00 84.20 84.20 全日制 自筹 港澳台
37 ZY2023641883 黄子容 新闻与传播 新闻与传播 82.40 84.00 84.00 全日制 自筹 港澳台
38 ZY2023619380 刘咏淇 新闻与传播 新闻与传播 84.20 83.40 83.40 全日制 自筹 港澳台
39 2024040483 GINSON   LIM 新闻与传播 新闻与传播 86.40 87.00 87.00 全日制 自筹 职工
40 2024040594 BAY,EKATERINA 新闻与传播 新闻与传播 80.40 84.80 84.80 全日制 自筹 职工
41 2024040260 CRYSTAL   HO JUN YI 新闻与传播 新闻与传播 82.40 82.60 82.60 全日制 自筹 职工
42 2024040258 KIM,MIUN 新闻与传播 新闻与传播 80.40 81.00 81.00 全日制 自筹 职工












以上名单即日起公示10个工作日,如有异议,请在公示期内以书面形式具名进行申诉,申诉联系方式:

电话:澳门十大正规老牌网赌研究生教务办公室62758122。

邮寄地址:北京市海淀区颐和园路5号澳门十大正规老牌网赌研究生教务办公室231室

邮政编码:100871

 

上一条:澳门十大正规老牌网赌关于征集第34届中国新闻奖参评作品的公告
下一条:2024年澳门十大正规老牌网赌硕士招生考生复试名单和港澳台、职工面试名单